Análises
Exchanges e suas taxas: você sabe mesmo quanto paga ou perde nas suas operações?
Published on
Exchange | Ordem Passiva | Ordem Ativa | Depósito R$ | Saque R$ | Depósito Bitcoin | Saque Bitcoin |
---|---|---|---|---|---|---|
Mercado Bitcoin | 0,30% | 0,70% | 1,99% + R$2,90 | 1,99% + R$2,90 | Zero | Taxas da Rede |
Bitcoin To You | 0,25% | 0,60% | 1,89% | 1,89% | Zero | 0,00120 BTC |
FlowBTC | 0,35% | 0,35% | 0,50% | 1,39% | Zero | 0,00120 BTC |
Foxbit | 0,25% | 0,50% | Zero | 1,39% | Zero | 0,06% |
WallTime | 0,20% | 0,40% | Zero | 1,23% | Zero | Taxas da Rede |
Bitcoin Trade | 0,25% | 0,50% | Zero | 0,99% + R$4,90 | Zero | Taxas da Rede |
Braziliex | 0,50% | 0,50% | Zero | 0,25% + R$9,00 | Zero | 0,00010 BTC |
Negocie Coins | 0,50% a 0,05% | 0,40% a 0,10% | Zero | 0,90% | Zero | 0,00005 BTC |
Empreendedor, Cientista de Dados e cryptopesquisador.